個人繳納 | 企業繳納 | 總繳納 |
¥0 | ¥0 | ¥0 |
繳納項目 | 基數 | 個人繳納 | 企業繳納 | ||
繳納比例 | 繳納金額 | 繳納比例 | 繳納金額 | ||
養老 | 8% | 16% | |||
失業 | 0.3% | 0.7% | |||
工傷 | 0% | 0 | 1.8% | ||
生育 | 0% | 0 | 0.9% | ||
醫療 | 2% | 6% | |||
合計繳納:1360.46 | 個人繳納:475.65 | 企業繳納:884.81 |
企業定制化保護服務,為中小企業而生
高效管理,一站式操作,降低用工風險,超2W+企業使用
掃一掃
頂呱呱微信公眾號
成都頂呱呱信息技術有限公司 備案號:蜀ICP備11019752號-1
川公網安備 51019002005299號